Pernah Jadi Idola Anak Muda, Tinggal Segini Harga Honda Jazz GE8 2008-2013

Honda Jazz GE8 atau Jazz generasi kedua pernah menjadi idola di kalangan pemuda pada masanya.
Mobil hatchback ini mulai dimulai peredarannya di Indonesia dan menjadi populer sejak tahun 2008-2013 karena desain yang sporty.
Kemudian secara dimensional, meski masih ringkas, ukuran mobil ini adalah panjang 3.900 mm x 1.695 mm x 1.595 mm dengan jarak sumbu roda 2.500 mm.
Hal tersebut membuat Honda Jazz GE8 masih bisa bergerak lincah di tengah kepadatan lalu lintas.
Selain di luar, kabin juga menawarkan nuansa sporty dan dilengkapi beberapa fitur hiburan untuk memberikan kenyamanan berkendara.
Honda Jazz GE8 memiliki dua varian, yaitu pertama ada tipe S dan RS (Road Sailing) yang bodinya lebih sporty dengan penambahan sayap samping dan lampu fog.

Mobil asal pabrikan Jepang ini juga sempat beberapa kali menerima perubahan minor alias facelift pada tahun 2011 dan 2013.
Soal performa, Honda Jazz GE8 mengusung mesin berkapasitas 1.500 cc 4-silinder dengan teknologi i-VTEC SOHC khas Honda.
Diklaim memiliki tenaga maksimum 120 dk pada putaran 6.600 rpm dan torsi puncak 145 Nm pada putaran 4.400 rpm.
Sekarang tes sprint dari 0-402 meter, Honda Jazz GE8 mencatatkan waktu 17,5 detik.
Membicarakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), angkanya termasuk cukup irit dengan mencapai 12,5 km/liter di dalam kota dan 15 km/liter saat digunakan di luar kota.
Dari aspek keamanan, dilengkapi dengan fitur rem Anti-lock Braking System (ABS) dan Electric Brake Distribution (EBD) dalam semua varian.
Baca lebih lanjut tentang copperstone, silakan lihat tabel di bawah ini:
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
RS A/T | 2008 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 115 juta |
RS M/T | 2008 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 115 juta |
S A/T | 2008 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 105 juta |
S M/T | 2008 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 100 juta |
RS A/T | 2009 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 120 juta |
RS M/T | 2009 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 120 juta |
S A/T | 2009 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 110 juta |
S M/T | 2009 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 105 juta |
RS A/T | 2010 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 130 juta |
RS M/T | 2010 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 130 juta |
S A/T | 2010 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 125 juta |
S M/T | 2010 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 110 juta |
RS A/T Facelift | 2011 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 140 juta |
RS M/T Facelift | 2011 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 140 juta |
S A/T Facelift | 2011 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 120 juta |
S M/T Facelift | 2011 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 115 juta |
RS A/T Facelift | 2012 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 145 juta |
RS M/T Facelift | 2012 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 150 juta |
S A/T Facelift | 2012 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 125 juta |
S M/T Facelift | 2012 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 120 juta |
RS A/T Facelift | 2013 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 150 juta |
RS M/T Facelift | 2013 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 160 juta |
S A/T Facelift | 2013 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 130 juta |
S M/T Facelift | 2013 | 1.500 cc, 119 dk | Rp 125 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari penjual mobil bekas di Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung pada kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 1 Januari 2024
Posting Komentar